Men's Casual Shoes
US | EU | HEEL TO TOE |
4.5 | 34 | 22cm / 8.66" |
5 | 35 | 22.5cm / 8.86" |
5.5 | 36 | 23cm / 9.06" |
6 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
6.5 | 38 | 24cm / 9.45" |
7 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
7.5 | 40 | 25cm / 9.84" |
8 | 41 | 25.5cm / 10" |
8.5 | 42 | 26cm / 10.2" |
9 | 43 | 26.5cm / 10.4" |
9.5 | 44 | 27cm / 10.6" |
10 | 45 | 27.5cm / 10.8" |
10.5 | 46 | 28cm / 11" |
11 | 47 | 28.5cm / 11.2" |
11.5 | 48 | 29cm / 11.4" |
12 | 49 | 29.5cm / 11.6" |
12.5 | 50 | 30cm / 11.8" |
Men's Loafers
US | EU | HEEL TO TOE |
6 | 37 | 24cm / 9.45" |
6.5 | 38 | 24.25cm / 9.55" |
7 | 39 | 25cm / 9.84" |
7.5 | 40 | 25.25cm / 9.94" |
8 | 41 | 25.5cm / 10" |
8.5 | 42 | 26cm / 10.2" |
9 | 43 |
26.25cm / 10.33"
|
9.5 | 44 | 26.5cm / 10.4" |
10 | 45 | 27cm / 10.6" |
10.5 | 46 | 27.5cm / 10.8" |
11 | 47 | 28cm / 11" |
11.5 | 48 | 28.5cm / 11.2" |
Men's Sport Shoes
US | EU | HEEL TO TOE |
6 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
6.5 | 38 | 24cm / 9.45" |
7 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
7.5 | 40 | 25cm / 9.84" |
8 | 41 | 25.5cm / 10" |
8.5 | 42 | 26cm / 10.2" |
9 | 43 | 26.5cm / 10.4" |
9.5 | 44 |
26.75cm / 10.53"
|
10 | 45 | 27cm / 10.6" |
10.5 | 46 | 27.5cm / 10.8" |
11 | 47 |
27.75cm / 10.93"
|
11.5 | 47.5 | 28cm / 11" |
12 | 48 | 28.5cm / 11.2" |
Men's Boots
US | EU | HEEL TO TOE |
6 | 38 | 23.5cm / 9.25" |
6.5 | 38.5 | 24cm / 9.45" |
7 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
7.5 | 40 | 25cm / 9.84" |
8 | 41 | 25.5cm / 10" |
8.5 | 42 | 26cm / 10.2" |
9 | 42.5 | 26.5cm / 10.4" |
9.5 | 43 |
26.75cm / 10.53"
|
10 | 44 | 27cm / 10.6" |
10.5 | 45 | 27.5cm / 10.8" |
11 | 46 | 28cm / 11" |
11.5 | 47 | 28.5cm / 11.2" |
12 | 48 | 29cm / 11.4" |
Men's Tuxedo Shoes
US | EU | HEEL TO TOE |
6 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
6.5 | 38 | 24cm / 9.45" |
7 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
7.5 | 40 | 25cm / 9.84" |
8 | 41 | 25.5cm / 10" |
8.5 | 42 | 26cm / 10.2" |
9 | 43 | 26.5cm / 10.4" |
9.5 | 44 | 27cm / 10.6" |
10 | 45 | 27.5cm / 10.8" |
10.5 | 46 | 28cm / 11" |
11 | 47 | 28.5cm / 11.2" |
11.5 | 48 | 29cm / 11.4" |
12 | 49 | 29.5cm / 11.6" |
Men's Sandals & Slippers
US | EU | HEEL TO TOE |
6 | 37.5 | 23.5cm / 9.25" |
6.5 | 38.5 | 24cm / 9.45" |
7 | 39.5 | 24.5cm / 9.65" |
7.5 | 40 | 25cm / 9.84" |
8 | 41 | 25.5cm / 10" |
8.5 | 41.5 | 26cm / 10.2" |
9 | 42 |
26.25cm / 10.33"
|
9.5 | 43 | 26.5cm / 10.4" |
10 | 44 | 27cm / 10.6" |
10.5 | 44.5 |
27.25cm / 10.73"
|
11 | 45.5 | 27.5cm / 10.8" |
11.5 | 46 | 28cm / 11" |
12 | 46.5 |
28.25cm / 11.12"
|
Women's Boots
US | EU | HEEL TO TOE |
4 | 35 | 22cm / 8.66" |
4.5 | 35.5 | 22.5cm / 8.86" |
5 | 36 | 23cm / 9.06" |
5.5 | 36.5 | 23.2cm / 9.13" |
6 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
6.5 | 37.5 | 23.7cm / 9.33" |
7 | 38 | 24cm / 9.45" |
7.5 | 38.5 | 24.5cm / 9.65" |
8 | 39 | 24.7cm / 9.72" |
8.5 | 39.5 | 25cm / 9.84" |
9 | 40 | 25.2cm / 9.92" |
9.5 | 40.5 | 25.3cm / 9.96" |
10 | 41 | 25.5cm / 10" |
10.5 | 41.5 |
25.75cm / 10.14"
|
11 | 42 | 26.1cm / 10.3" |
11.5 | 42.5 | 26.5cm / 10.4" |
12 | 43 | 26.8cm / 10.6" |
Women's Flats
US | EU | HEEL TO TOE |
3.5 | 34 | 22cm / 8.66" |
4 | 35 | 22.5cm / 8.86" |
5 | 36 | 23cm / 9.06" |
6 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
7 | 38 | 24cm / 9.45" |
8 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
9 | 40 | 25cm / 9.84" |
10 | 41 | 25.5cm / 10" |
11 | 42 | 26cm / 10.2" |
12 | 43 | 26.5cm / 10.4" |
13 | 44 | 27cm / 10.6" |
14 | 45 | 27.5cm / 10.8" |
15 | 46 | 28cm / 11" |
Women's High Heels
US | EU | HEEL TO TOE |
3 | 32 | 21cm / 8.27" |
4 | 33 | 21.5cm / 8.46" |
5 | 35 | 22.5cm / 8.86" |
6 | 36.5 | 23.5cm / 9.25" |
7 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
8 | 40.5 | 25cm / 9.84" |
9 | 43 | 26cm / 10.2" |
10 | 44 | 26.2cm / 10.3" |
11 | 46 | 26.7cm / 10.5" |
12 | 47 | 27.5cm / 10.8" |
13 | 48 | 28cm / 11" |
Women's Sandals
US | EU | HEEL TO TOE |
3 | 34 | 22cm / 8.66" |
4 | 35 | 22.5cm / 8.86" |
5 | 36 | 23cm / 9.06" |
6 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
7 | 38 | 24cm / 9.45" |
8 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
9 | 40 | 25cm / 9.84" |
10 | 41 | 25.5cm / 10" |
11 | 42 | 26cm / 10.2" |
12 | 43 | 26.5cm / 10.4" |
13 | 44 | 27cm / 10.6" |
14 | 45 | 27.5cm / 10.8" |
15 | 46 | 28cm / 11" |
Women's Sneakers
US | EU | HEEL TO TOE |
4.5 | 35 | 22.5cm / 8.86" |
5 | 36 | 23cm / 9.06" |
5.5 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
6 | 38 | 24cm / 9.45" |
6.5 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
7 | 40 | 25cm / 9.84" |
7.5 | 41 | 25.5cm / 10" |
8 | 42 |
25.75cm / 10.14"
|
8.5 | 43 | 26cm / 10.2" |
9 | 44 | 26.5cm / 10.4" |
9.5 | 45 | 27cm / 10.6" |
10 | 46 | 27.5cm / 10.8" |
10.5 | 47 | 28cm / 11" |
Women's Rain Boots
US | EU | HEEL TO TOE |
4.5 | 35 | 22cm / 8.66" |
5 | 35.5 | 22.5cm / 8.86" |
5.5 | 36 | 22.75cm / 8.96" |
6 | 36.5 | 23cm / 9.06" |
6.5 | 37 | 23.5cm / 9.25" |
7 | 38 | 24cm / 9.45" |
7.5 | 38.5 | 24.25cm / 9.55" |
8 | 39 | 24.5cm / 9.65" |
8.5 | 39.5 | 24.75cm / 9.74" |
9 | 40 | 25cm / 9.84" |
9.5 | 41 | 25.5cm / 10" |
10 | 41.5 | 26cm / 10.2" |
10.5 | 42 |
26.25cm / 10.33"
|
11 | 42.5 | 26.5cm / 10.4" |
11.5 | 43 | 27cm / 10.6" |